Felhasználónév
Jelszó
2010. március 11., Csütörtök, Szilárd napja
Lakópark Ingatlan Irodaház Építési telkek Hitel
Gyorskeresők
>

Ingatlan kereső

Hirdetés típusa:
Ingatlan típusa:
Megye / kerület:
Ár:

TOP10
spacer
spacer

>

Ingatlan irodák



Több, mint 150.000 ingatlan

www.toplak.hu

www.onlineapro.hu



Lakópark

Hírdetés azonosítója: 28126
spacer
22 Dandar Park - Eladó
Budapest, Dandár utca 22. (IX. kerület)

Lakások méretei: 30 m2 - 103 m2 ig
Négyzetméter ár: 397 000 Ft - 574 000 Ft - ig
Tervezett átadás: 2010

Extra szolgáltatások: biztonsági lakásajtó, lift, teremgarázs, gépkocsibeálló, belső kert, videós kaputelefon, fitneszterem, üzletek, irodák

Eddigi látogató: 17613


							Eladó
							Eladó
							Eladó
							Eladó
							Eladó
							Eladó

Leírás az ingatlanról:
Lakópark a Duna-part és a Millenniumi Városközpont szomszédságában a IX. kerületben, 2010 átadással. A lakások funkcionális és nagyvonalú belső térkialakításához egyedi építészeti megoldások csatlakoznak, így tágas és a mai kívánalmaknak megfelelő lakóterek jönnek létre. A precíz tervezés tükröződik az anyagválasztás igényességében, a jó minőségű külső burkolatokban, a nemzetközi hírű gyártók és a felelősségteljes kivitelezés pedig együtt garantálják az időtálló szépséget. A külső megjelenés azonban nem minden. A környezetbarát gépészeti rendszer, a házközponti fűtés és hűtés alacsony fenntartási költséget biztosít. A kényelemről és biztonságról pedig lépcsőházanként két lift, fitneszterem, valamint 24 órás biztonsági szolgálat gondoskodik. Az épület előtt nagy közpark létesül zárható játszótérrel, mögötte pedig parkosított kert épül kizárólag a lakók használatára. Az autós közlekedés kényelmét az épülethez tartozó kétszintes, 200 férőhelyes mélygarázs is biztosítja. Amit biztosítunk: jó minőségű, tartós anyagok, burkolatok, szabályozható, központi légkondicionálás, video-kaputelefon. Értékesítési irodánk: 1095.Budapest Dandár utca 19-21.

Egyéb leírás:

A Dandár utca 22. két utcányira található a pesti Duna-parttól, néhány villamosmegállóra a Művészetek palotája és a Nemzeti Színház impozáns épületétől, a közelben található a Lurdy Ház bevásárlóközpont, és számos exklusív irodaház.  Akár egy rövid sétával is elérhető a kávézóiról, egyéni hangulatú éttermeiről híres Ráday utca, valamint a Boráros téri csomópont, ahol a Budát és Pestet összekötő 4-es, 6-os villamos közlekedik, a 15-ös autóbusz és a 2-es villamos indul a belvárosba. A Dandár utcából könnyen eljutunk az észak-dél irányba közlekedő hármas metró Üllői úti vagy Nagyvárad téri megállójához is.


Kerületi információk:
Ha valaki Budapesten, de talán az országban is a IX. kerület közkeletű nevét, a Ferencvárost meghallja, egészen biztos, hogy nem a Nagyvásárcsarnok, a Bakáts téri templom, a Közvágóhíd, vagy a József Attila lakótelep jut az eszébe, hanem a "Fradi".

További információ >

Lakások listája

azonosító alapterület szobák száma erkély m2 ár vételár
0 m2 0 m2 0 Ft 0 Ft
0 m2 0 m2 0 Ft 0 Ft
0 m2 0 m2 0 Ft 0 Ft
A107 57 m2 3 4 m2 483 119 Ft 28 504 000 Ft
A108 50 m2 2 8 m2 515 556 Ft 27 840 000 Ft
A111 44 m2 2 3 m2 507 326 Ft 23 337 000 Ft
A201 30 m2 1 2 m2 484 452 Ft 15 018 000 Ft
A207 56 m2 3 4 m2 496 034 Ft 28 770 000 Ft
A208 50 m2 2 8 m2 529 259 Ft 28 580 000 Ft
A209 55 m2 3 8 m2 529 203 Ft 31 223 000 Ft
A211 44 m2 2 3 m2 522 261 Ft 24 024 000 Ft
A307 56 m2 3 4 m2 503 500 Ft 29 203 000 Ft
A308 50 m2 2 8 m2 534 111 Ft 28 842 000 Ft
A309 55 m2 3 8 m2 535 407 Ft 31 589 000 Ft
A311 44 m2 2 3 m2 528 587 Ft 24 315 000 Ft
A407 56 m2 3 4 m2 511 207 Ft 29 650 000 Ft
A409 55 m2 3 8 m2 540 305 Ft 31 878 000 Ft
A410 55 m2 3 8 m2 436 000 Ft 25 724 000 Ft
A411 44 m2 2 3 m2 534 652 Ft 24 594 000 Ft
A510 55 m2 3 8 m2 440 373 Ft 25 982 000 Ft
A603 86 m2 3 0 m2 484 209 Ft 41 642 000 Ft
A608 76 m2 4 28 m2 571 778 Ft 51 460 000 Ft
A610 55 m2 3 8 m2 450 169 Ft 26 560 000 Ft
B204 53 m2 3 8 m2 429 298 Ft 24 470 000 Ft
B207 57 m2 3 4 m2 442 153 Ft 26 087 000 Ft
B208 54 m2 2 8 m2 457 069 Ft 26 510 000 Ft
B211 46 m2 2 3 m2 482 563 Ft 23 163 000 Ft
B304 53 m2 3 8 m2 433 702 Ft 24 721 000 Ft
B307 57 m2 3 4 m2 446 492 Ft 26 343 000 Ft
B308 54 m2 2 8 m2 485 569 Ft 28 163 000 Ft
B311 46 m2 2 3 m2 488 167 Ft 23 432 000 Ft
B404 53 m2 3 8 m2 439 386 Ft 25 045 000 Ft
B405 34 m2 1 2 m2 492 229 Ft 17 228 000 Ft
B407 57 m2 3 4 m2 451 085 Ft 26 614 000 Ft
B408 54 m2 2 8 m2 492 345 Ft 28 556 000 Ft
B411 46 m2 2 3 m2 495 333 Ft 23 776 000 Ft
B504 53 m2 3 8 m2 443 263 Ft 25 266 000 Ft
B506 35 m2 1 2 m2 495 778 Ft 17 848 000 Ft
B507 57 m2 3 4 m2 455 424 Ft 26 870 000 Ft
B508 53 m2 2 8 m2 505 579 Ft 28 818 000 Ft
B511 46 m2 2 3 m2 512 271 Ft 24 589 000 Ft
B511 46 m2 2 3 m2 500 875 Ft 24 042 000 Ft
B604 54 m2 3 8 m2 445 552 Ft 25 842 000 Ft
B605 33 m2 1 2 m2 523 059 Ft 17 784 000 Ft
B607 48 m2 3 11 m2 495 037 Ft 26 732 000 Ft
B608 80 m2 4 30 m2 506 568 Ft 48 124 000 Ft
C103 53 m2 3 8 m2 514 614 Ft 29 333 000 Ft
C106 54 m2 2 8 m2 512 828 Ft 29 744 000 Ft
C109 46 m2 2 3 m2 510 854 Ft 24 521 000 Ft
C202 53 m2 3 8 m2 451 140 Ft 25 715 000 Ft
C205 57 m2 3 4 m2 542 695 Ft 32 019 000 Ft
C206 54 m2 2 8 m2 526 552 Ft 30 540 000 Ft
C209 46 m2 2 3 m2 525 896 Ft 25 243 000 Ft
C306 54 m2 2 8 m2 530 897 Ft 30 792 000 Ft
C309 46 m2 2 3 m2 531 229 Ft 25 499 000 Ft
C402 53 m2 3 8 m2 459 561 Ft 26 195 000 Ft
C405 57 m2 3 4 m2 551 322 Ft 32 528 000 Ft
C406 54 m2 2 8 m2 535 224 Ft 31 043 000 Ft
C407 99 m2 3 6 m2 468 206 Ft 47 757 000 Ft
C409 46 m2 2 3 m2 537 604 Ft 25 805 000 Ft
C505 57 m2 3 4 m2 556 661 Ft 32 843 000 Ft
C507 99 m2 3 6 m2 472 039 Ft 48 148 000 Ft
C509 46 m2 2 3 m2 542 708 Ft 26 050 000 Ft
C606 81 m2 4 29 m2 567 083 Ft 54 440 000 Ft
C607 82 m2 3 0 m2 501 780 Ft 41 146 000 Ft
spacer Visszahívást kérek
Kapcsolatfelvétel:
22 Dandár Park
ingatlan iroda
E-mail küldése
30/ 689-8919
1-872-1160
Fax:1-872-1166
Cím:
Budapest, IX. ker. Dandár u.22
22 Dandár Park
22 Dandár Park oldala >

Kerület képi megjelenése
Budapest, IX. kerület

Térkép
Nyomtatható verzió
Küldje el e-mailben
Kérjen ajánlatot hitelfelvételre!
spacer

>

Valuta kalkulátor

Miről: Mire:
Mennyit:
 



Adnetwork